战斗记录
名次 参与的用户 战役发生日期 单位积分
1 匣中火 VS Alice02bot 2026年3月07日, 20:14:53 5.787.033.699.000
2 匣中火 VS Rex 2026年3月08日, 01:10:35 1.813.324.677.000
3 匣中火 VS 南山喵 2026年3月08日, 02:31:14 1.743.644.694.000
4 匣中火 VS GentryFox 2026年3月07日, 15:59:03 1.590.009.137.000
5 匣中火 VS GentryFox 2026年3月06日, 06:03:03 533.350.666.500
6 eksts VS Rex 2026年3月10日, 21:21:02 86.020.067.200
7 冷影 & 冷影 VS 战歌女皇 & 战歌女皇 2025年6月16日, 04:07:59 65.739.572.900
8 冷影 & 冷影 VS 战歌女皇 & 战歌女皇 2025年6月16日, 04:07:59 65.739.572.900
9 eksts VS Rex 2026年3月10日, 21:36:20 57.350.052.800
10 匣中火 VS Rex 2026年3月09日, 19:57:37 43.700.883.500
11 匣中火 VS Rex 2026年3月09日, 19:58:18 39.990.681.000
12 eksts VS Rex 2026年3月10日, 22:12:54 38.620.030.000
13 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 22:02:29 31.553.341.000
14 匣中火 VS Rex 2026年3月09日, 19:59:03 26.250.366.000
15 eksts VS Rex 2026年3月10日, 22:37:40 25.810.015.600
16 eksts VS Rex 2026年3月10日, 22:57:53 13.470.008.400
17 匣中火 VS GentryFox 2026年3月05日, 20:56:36 12.946.327.500
18 eksts VS Rex 2026年3月10日, 23:12:50 8.160.003.600
19 eksts VS Rex 2026年3月10日, 19:05:26 5.821.764.400
20 eksts VS Rex 2026年3月11日, 00:19:16 5.370.000.000
21 eksts & eksts VS 龙阳君 & 龙阳君 2025年8月17日, 23:39:50 3.773.901.000
22 eksts & eksts VS 龙阳君 & 龙阳君 2025年8月17日, 23:39:50 3.773.901.000
23 福生玄黄天尊 VS Rex 2026年3月07日, 14:56:24 3.686.244.000
24 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 18:09:30 2.880.693.500
25 eksts VS Rex 2026年3月11日, 00:48:34 2.700.001.200
26 战歌女皇 & 战歌女皇 VS 冷影 & 冷影 2025年6月15日, 05:19:09 2.621.070.000
27 战歌女皇 & 战歌女皇 VS 冷影 & 冷影 2025年6月15日, 05:19:09 2.621.070.000
28 eksts VS Rex 2026年3月11日, 10:21:59 2.520.000.000
29 eksts VS Rex 2026年3月11日, 18:16:19 2.430.000.000
30 eksts VS Rex 2026年3月11日, 18:37:27 2.370.000.000
31 eksts VS Rex 2026年3月11日, 19:41:03 2.310.000.000
32 eksts VS Rex 2026年3月10日, 19:13:58 1.980.228.000
33 eksts VS Rex 2026年3月10日, 19:25:21 1.890.212.400
34 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:21:42 1.800.014.400
35 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:31:24 1.710.003.600
36 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 04:38:32 880.719.000
37 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 00:45:09 880.717.500
38 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 14:21:31 880.651.500
39 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 15:49:11 880.644.000
40 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 21:16:59 880.630.500
41 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:55:04 870.000.000
42 eksts VS ol偶像大师 2026年3月12日, 19:42:56 862.767.600
43 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:56:04 570.000.000
44 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 18:48:41 476.000.000
45 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 22:39:12 459.000.000
46 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 03:45:37 454.000.000
47 冷影 & 战歌女皇 & 冷影 & 战歌女皇 VS 2025年6月16日, 07:53:09 418.000.000
48 冷影 & 战歌女皇 & 冷影 & 战歌女皇 VS 2025年6月16日, 07:53:09 418.000.000
49 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 15:03:57 406.000.000
50 福生玄黄天尊 VS 莫斯提马 2026年3月03日, 22:20:59 391.799.900
51 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 16:47:00 385.000.000
52 eksts & eksts VS 愿戴荣光坠入天渊 & 愿戴荣光坠入天渊 2025年7月08日, 20:12:09 382.792.000
53 eksts & eksts VS 愿戴荣光坠入天渊 & 愿戴荣光坠入天渊 2025年7月08日, 20:12:09 382.792.000
54 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:59:57 340.000.000
55 福生玄黄天尊 VS warma 2026年3月08日, 08:50:00 334.838.000
56 战歌女皇 & 冷影 & 战歌女皇 & 冷影 VS 2025年6月15日, 18:13:14 329.641.600
57 战歌女皇 & 冷影 & 战歌女皇 & 冷影 VS 2025年6月15日, 18:13:14 329.641.600
58 福生玄黄天尊 VS Rex 2026年3月07日, 23:27:28 324.159.000
59 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 18:49:13 316.000.000
60 福生玄黄天尊 VS 南山喵 2026年3月07日, 11:52:19 288.636.000
61 福生玄黄天尊 VS 南山喵 2026年3月08日, 00:45:44 284.512.000
62 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 22:39:44 280.000.000
63 福生玄黄天尊 VS 南山喵 2026年3月08日, 00:43:54 278.439.500
64 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 03:46:07 268.000.000
65 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 15:04:36 226.000.000
66 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 16:47:29 221.000.000
67 eksts VS Rex 2026年3月09日, 23:00:11 200.000.000
68 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 18:49:41 188.000.000
69 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:56:30 180.000.000
70 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 03:46:37 177.000.000
71 战歌女皇 & 战歌女皇 VS 冷影 & 冷影 2025年6月15日, 04:44:06 170.812.000
72 战歌女皇 & 战歌女皇 VS 冷影 & 冷影 2025年6月15日, 04:44:06 170.812.000
73 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 22:40:24 162.000.000
74 eksts VS Rex 2026年3月09日, 22:56:51 150.000.000
75 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 15:05:03 143.000.000
76 eksts & eksts VS 龙阳君 & 龙阳君 2025年8月18日, 00:03:10 140.899.500
77 eksts & eksts VS 龙阳君 & 龙阳君 2025年8月18日, 00:03:10 140.899.500
78 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 16:47:55 130.000.000
79 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 18:50:16 119.000.000
80 匣中火 VS GentryFox 2026年3月04日, 03:47:13 101.000.000
81 福生玄黄天尊 VS 快雪时晴 2026年3月10日, 17:48:31 97.453.500
82 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 15:05:30 96.000.000
83 冷影 & 战歌女皇 & 冷影 & 战歌女皇 VS 2025年6月16日, 06:11:18 95.000.000
84 冷影 & 战歌女皇 & 冷影 & 战歌女皇 VS 2025年6月16日, 06:11:18 95.000.000
85 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 22:42:37 91.000.000
86 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 16:48:32 81.000.000
87 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月14日, 00:25:10 73.300.000
88 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月14日, 00:25:10 73.300.000
89 福生玄黄天尊 VS Rex 2026年3月07日, 01:31:35 70.509.000
90 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:18:51 69.778.000
91 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:18:51 69.778.000
92 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:18:00 68.272.000
93 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:18:00 68.272.000
94 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:17:48 67.744.000
95 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:17:48 67.744.000
96 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:18:39 67.352.000
97 eksts & eksts VS 云灵 & 云灵 2025年8月13日, 23:18:39 67.352.000
98 冷影 & 冷影 VS 战歌女皇 & 战歌女皇 2025年6月16日, 05:47:32 67.324.000
99 冷影 & 冷影 VS 战歌女皇 & 战歌女皇 2025年6月16日, 05:47:32 67.324.000
100 匣中火 VS GentryFox 2026年3月03日, 19:42:56 67.000.000